Gute Ergebnisse beim Gebietspreisplattln in Egmating
Zur Freude von Vorstand Sigi Lechner, Jungendleiter Thomas Dürr und Vorplattler Philipp Schartner waren die „Mangfalltaler“ Westerham sehr erfolgreich beim Gebietspreisplattln Gebiet Mangfall am 24.5.2014 im Gemeindesaal in Egmating.
Insgesamt nahmen 29 Dirndl und Buam an den Einzelwettbewerben sowie 2 Gruppen teil.
Buam 1 | Sebastian Weber | 3. Platz. |
Lorenz Weber | 5. Platz | |
Kilian Niedermaier | 10. Platz | |
Hannes Kröll | 11. Platz | |
Dirndl I: | Maria Weber | 13. Platz |
Buam II: | Florian Weber | 4. Platz |
Hubert Niedermair | 6. Platz | |
Dirndl II: | Sabine Hellauer | 17. Platz |
Buam 3: | Marinus Weber | 12. Platz |
Sebastian Oswald | 1. Platz | |
Dirndl 3: | Anna Kröll | 14. Platz |
Buam 4: | Martin Weber | 1. Platz |
Anian Weber | 8. Platz | |
Michael Weber | 10. Platz | |
Dirndl 4: | Veronika Weber | 1. Platz |
Buam 6: | Philipp Schartner | 1. Platz |
Die Jugendgruppen I und II durften sich über den 1. und 3. Platz freuen!
Als Belohnung für ihren Probenfleiß und die guten Ergebnisse wurden alle Teilnehmer zum Eisessen eingeladen.
[singlepic id=206 w= h= float=center]
unsere Teilnehmer am Gebietspreisplattln 2014 in Egmating